Ordem de citação
A ordem de citação ou ordem horizontal compreende os elementos que formam o número de classificação e tem caráter opcional. A CDU (1997, p. xvii) apresenta a seguinte definição:
A ordem em que os elementos são combinados para formar um número composto é a ordem de citação […].
Portanto, a DECTI procura atender essa ordem sempre que possível, visto que esta é apenas uma orientação e não uma regra. O quadro a seguir representa a ordem de citação.
Ordem de citação
Ordenação | Descrição |
---|---|
Número CDU 1/9 | Número da Tabela Principal |
.01/.09 | Auxiliares Especiais com Ponto Zero |
-0/-9 | Auxiliares Especiais com Hífen |
.00 | Ponto de vista |
“…” | Tempo |
(=…) | Raça |
(1/9) | Lugar |
(0…) | Forma |
= | Língua |
A DECTI não é responsável por orientar a respeito da guarda do material nas estantes das bibliotecas, porém, para fins de completude, a seguir é apresentada a ordem de arquivamento ou ordem vertical utilizada no momento do arquivamento dos materiais.
Ordem de arquivamento (baseia-se na progressão do geral para o particular)
Sinais | USO | Exemplo e descrição | ||
---|---|---|---|---|
+ | Sinal do coordenação (adição) | Liga dois ou mais números separados (não-consecutivos) da CDU para indicar um assunto composto para o qual não exista um número simples. | 622+669 | Mineração e Metalurgia |
/ | Sinal de extensão consecutiva (barra oblíqua) | Liga o primeiro e o último de uma série de números consecutivos da CDU para indicar um assunto amplo ou uma série de conceitos. | 641/642 | Alimentos. Preparação de alimentos. Prato. Refeições |
Número simples | Assunto principal | Contém um único assunto. | 4 | Informática |
: | Sinal de relação (dois pontos) | Indicam uma relação entre dois ou mais assuntos. | 17:7 | Ética relacionada à Arte |
:: | Sinal de ordenação (dois pontos duplos) | Podem ser empregados para fixar a ordem dos números componentes em um número composto. | 575::576.3 | Citogenética |
= | Igual | Indica a língua ou a forma lingüística de um documento. | 53(035)=111 | Manual de física em inglês |
(0...) | Forma | Indica o formato ou a apresentação dos documentos. | 54(038) | Dicionários de química |
(1/9) | Geográfico | Indica o âmbito geográfico, localização ou outro aspecto espacial de um assunto. | 331.2(44) | Salários na França |
(=...) | Grupos étnicos, raça, nacionalidade | Indicam os aspectos de nacionalidade e étnicos de um assunto. | 398(=81/=82) | Folclore norte-ameríndio |
“...” | Tempo | Indica a data, o momento ou período de tempo de um assunto. | 342.2“1988” | Constituição de 1988 |
* | Asterisco | Introduz uma notação que não corresponde a um número autorizado da CDU. | 622.341.1*Fe2O3 | Mineração da hematita vermelha |
A/Z | Especificação alfabética | Especificação feita diretamente em ordem alfabética por nomes próprios (ou suas abreviaturas) e acrônimos. | 622.341.1GOE | Minério de ferro nominado: goethita |
.00 | Ponto de vista | Indica o ponto de vista mais geral sob o qual um assunto pode ser considerado: conceito, teoria, função. Não mais utilizado em edições recentes da CDU. | 575.8.000.297 | Teoria evolucionista do ponto de vista islâmico |
-0... | Hífen zero | Indica o material ou elemento que constitui os objeto ou produto. | 271.2-536.1-032.2 | Água benta |
-02 | Propriedades | Indica propriedade ou atributo geral da entidade | 316.811.111-022.218 | Casamento poligâmico |
-03 | Materiais | Indica o material ou elemento que constitui o objeto ou produto | 544.634.076.32-034 | Potenciais dos sistemas de eletrodo de íon-metal |
-04 | Relações, processos e operações | Indica o processo pelo qual o assunto está passando | 622.341.1-048.583 | Descarte na mineração de minério de ferro |
-05 | Pessoas, características pessoais | Indicam as pessoas e suas características. | 324-051 | Eleitores, votantes |
-1/-9 | Hífens -1/-9 | Têm função principalmente analítica ou diferenciadora, servindo para indicar elementos, componentes, propriedades e outros detalhes do assunto. | 622.341.1-78 | Dispositivos e medidas de proteção na mineração de minério de ferro |
.01/.09 | Ponto zero | Indicam conceitos que se repetem, tais como aspectos relativos a estudos, atividades, processos, operações, instalações e equipamento. | 65.01 | Métodos e metodologia. Teoria e prática da organização |
'0/'9 | Apóstrofo | Tem função sintética ou integradora, indicando assuntos compostos por meio de notação composta. | 81’36 | Gramática |
Em geral, os sinais de +, ::, * e ‘0/’9 não são utilizados pela BU/DECTI. O uso de .00 é desencorajado pois não existe mais em edições recentes da CDU.